以下适配器已经过测试,与 TamoGraph 兼容
适配器 | 802.11 频段 | 设备类型 | 支持的操作系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Intel AX200, AX201, AX210 | 2.4 GHz/5 GHz | 已集成 | Windows 10 或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (1) |
Killer Wi-Fi 6 AX1650w, AX1650x, AX1650s | 2.4 GHz/5 GHz | 已集成 | Windows 10 或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (1) |
适配器 | 802.11 频段 | 设备类型 | 支持的操作系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Alfa Networks AWUS1900, AWUS036ACM | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 8或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (4) |
ASUS USB-AC68 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
Belkin F9L1109 v1 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
Buffalo AC866 (WI-U2-866D) | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 请参阅技术说明 (3) |
D-Link DWA-180 rev A1 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 请参阅技术说明 (2) |
D-Link DWA-182 rev A1 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 请参阅技术说明 (3) |
D-Link DWA-182 rev C1 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
D-Link DWA-192 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
Edimax EW-7822UAC, EW-7833UAC | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
EnGenius EUB1200AC | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 请参阅技术说明 (2) |
IKross AC1200 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 请参阅技术说明 (2) |
Intel AC 3160, 3165, 3168 | 2.4 GHz/5 GHz | 已集成 | Windows 7或更高版本 | 推荐的 |
Intel AC 7260, 7265 | 2.4 GHz/5 GHz | 已集成 | Windows 7或更高版本 | 推荐的 |
Intel AC 8260, 8265 | 2.4 GHz/5 GHz | 已集成 | Windows 7或更高版本 | 推荐的 |
Intel AC 9260, 9560 | 2.4 GHz/5 GHz | 已集成 | Windows 10 或更高版本 | 推荐的 |
Linksys WUSB6300 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
Linksys WUSB6400M | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 8或更高版本 | 推荐的 |
NETGEAR A6200 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 请参阅技术说明 (3) |
NETGEAR A6210 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 8或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (4) |
Proxim ORiNOCO 9100 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
Rosewill RNX-AC1200UB | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 请参阅技术说明 (2) |
TP-LINK Archer T4U | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 请参阅技术说明 (2) |
TP-LINK Archer T4UH | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
TP-LINK Archer T9UH v2 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
TRENDnet TEW-805UB | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 请参阅技术说明 (2) |
ZyXEL AC240 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
ZyXEL NWD6605 | 2.4 GHz/5 GHz | USB | Windows 7或更高版本 | 推荐的 请参阅技术说明 (2) |
TamoGraph Site Survey 使用的某些无线适配器有功能限制和/或特殊软件要求。本文档的目的是详细描述这些限制和要求。请记住,官方支持的适配器列表包括数十种适配器型号,其中大多数都功能齐全,没有限制;因此,如果您当前使用的适配器功能有限,并且为您的适配器列出的限制对您来说非常重要,您始终可以购买 TamoGraph Site Survey 支持的其他全功能适配器。
(3) 5 GHz 频段的支持信道是有限的。在撰写本文时,Buffalo AC866 和 NETGEAR A6200 仅支持以下 5 GHz 信道:36、40、44、48、149、153、157、161 和 165。D-Link DWA-182 仅支持以下 5 GHz 信道:36、40、44 和 48。受支持的信道组取决于监管领域;上面列出的信道组可在北美销售的适配器中找到。在世界其他地区销售的适配器可能会有所不同。
(4) 不支持也不建议在虚拟机中使用此适配器。如果您仍想进行实验,请使用 USB 2.0 端口和 USB 2.0 VM 仿真。